U13
Spelare
| Nr | Namn | Position | |
|---|---|---|---|
| 1 – Felix Magnusson | |||
| 10 – William Grafström | |||
| 11 – Victor Heintze | |||
| 13 – Albin Bolander | |||
| 14 – Algot Christiansson | |||
| 15 – Elliot Liedbergius | |||
| 15 – Måns Borglundh | |||
| 16 – Julius Thornström | |||
| 17 – Lucas Robertsson | |||
| 17 – Wilmer Clemensson | |||
| 18 – Nils Fjällman | |||
| 19 – Alexander Kehlmeier | |||
| 19 – Björn Sturestam | |||
| 20 – Valdemar Sjögren | |||
| 21 – Jamie Ahlcrona | |||
| 21 – Vincent Friberg | |||
| 22 – Alexis Charalabidis Boskovic | |||
| 22 – Alwin Nordström | |||
| 23 – Henry Lövgren | |||
| 30 – August Bengtsson | |||
| 35 – Harry Dahl | |||
| 4 – Ib Schnyder Ekestaf | |||
| 4 – Mikael Ísarr Vilhelmsson | |||
| 5 – Sixten Söderberg | |||
| 5 – Svante Jutterdal | |||
| 6 – Hugo Gullstrand | |||
| 8 – Algot Gran | |||
| 9 – Harry Wisén | |||
| 9 – Vincent Salomonson |
Ledare
| Namn | ||
|---|---|---|
| Andreas Dahl | ||
| Andreas Heintze | ||
| Christian Christiansson | ||
| Freddie Sjögren | ||
| Gustaf Borglundh | ||
| Henrik Björnlund Kehlmeier | ||
| Jonas Bolander | ||
| Niklas Wisén | ||
| Peter Magnusson | ||
| Robert Ahlcrona |



