U10
Spelare
| Nr | Namn | Position | |
|---|---|---|---|
| 11 – Wilhelm Nilsson | |||
| 12 – Ingrid Bastholm-Hansen | |||
| 13 – Carl Grafström | |||
| 16 – Hugo Hägglöf | |||
| 17 – Philip Nyquist Alvarez | |||
| 18 – Hailey Keller | |||
| 19 – Florian Riikonen Dobo | |||
| 20 – Wilton Lahti | |||
| 21 – Oliver Svensson | |||
| 22 – Svante Lynner | |||
| 23 – William Jönsson-Wendt | |||
| 25 – Mason Åkesson | |||
| 3 – Noel Jensen Li | |||
| 30 – Måns Svensson | |||
| 7 – Theodor Gjerde | |||
| 9 – Nils Sjöström | |||
| Kenneth Nilsson |
Ledare
| Namn | ||
|---|---|---|
| Anders Hansen | ||
| Christoffer Riikonen | ||
| Erik Jönsson | ||
| Jimmy Nn | ||
| Per Svensson | ||
| Robin Nyquist Alvarez | ||
| Susanna Carlander Grafström | ||
| Tomas Lynnér |



