Domare
Spelare
| Nr | Namn | Position | |
|---|---|---|---|
| 1 Luka Perisic | |||
| 19 – Viggo Garmer | |||
| 20 – Theo Uppamaka Eriksson | |||
| 22 – Charlie Friberg | |||
| 26 – Aston Lindeheim | |||
| 3 – Siri Ståhl | |||
| 3 Rasmus Bertilsson | |||
| 6 Hugo Hedetoft | |||
| 8 Rasmus Thorsson | |||
| 9 – Rasmus Lorentzon | |||
| Andreas Heintze | |||
| Cecilia Keller | |||
| Edvin Ogenvik | |||
| Emma Kratz | |||
| Eric Fjällman | |||
| Fredrik Berglund | |||
| Gabríel Ísarr Vilhelmsson | |||
| Hugo Engman | |||
| Jacob Fors | |||
| Joel Liedbergius | |||
| Jonathan Navström | |||
| Julius Jakobsson | |||
| Movitz Mollberg | |||
| Oliver Fors | |||
| Per Svensson | |||
| Philip Gauffin | |||
| Ryder Ranelid | |||
| Samuel Priest | |||
| Sixten Friberg | |||
| Tage Almqvist | |||
| Thorbjörn Nordqvist | |||
| Vedrana Suljagic | |||
| William Nordgaard |
Ledare
| Namn | ||
|---|---|---|
| Susanna Carlander Grafström |



